Calidad y creatividad en un inmenso mundo de panthones
Características de calidad e innovación son propias de los 16 colores desarrollados que son la base para su combinación y acceso a infinitas posibilidades y desarrollos.
Pruebas de dureza hasta lápiz 9H, resistencia a la corrosión de más de 1000 horas de cámara salina y más de 1000 pasadas de acetona, estabilidad en altas o bajas temperaturas, entre otras características, hacen del terminado la mejor elección para tu negocio.
Como opción para las empresas que requieren de capas más finas y delgadas de laca para respectivos procesos ofrecemos el Diluyente N1 como opción interesante para el cliente que desee desarrolle su trasformación de acuerdo a sus propias necesidades.
Tabla de productos
| Nombre | Descripción |
|---|---|
| Nanocerámica G2 Black | Laca de color negro profundo |
| Nanoceramica G3 Black | Laca color negro grisaceo |
| Nanocerámica G4 Red | Laca color rojo profundo |
| Nanocerámica G5 Red | Laca color rojo claro |
| Nanocerámica G6 Fucsia | Laca color fucsia |
| Nanocerámica G7 Blue | Laca color azul oscuro |
| Nanocerámica G8 Blue | Laca color azul agua marina |
| Nanocerámica G9 Yellow | Laca color amarillo |
| Nanocerámica G10 Golden | Laca color dorado |
| Nanocerámica G11 Orange | Laca color naranja |
| Nanocerámica G12 Green | Laca color verde |
| Nanocerámica G13 Green | Laca color verde |
| Nanocerámica G14 Violet | Laca color violeta |
| Naocerámica G15 Brown | Laca color café claro |
| Nanocerámica G16 Brown | Laca color café Oscuro |
| Nanocerámica G17 Pink | Laca color rosado |
| Diluyente N1 | Diluye lacas de nanocerámicas al punto deseado por el usuario |
